Kevin Sorbo Fanpage
Umrechnungskurse
Daten werden abgefragt, bitte warten...
| 1 EUR = | 1.3557 USD | | 1 USD = | 0.7376 EUR |
| 1 EUR = | 121.72 JPY | | 1 JPY = | 0.0082 EUR |
| 1 EUR = | 1.9558 BGN | | 1 BGN = | 0.5112 EUR |
| 1 EUR = | 25.666 CZK | | 1 CZK = | 0.0389 EUR |
| 1 EUR = | 7.4417 DKK | | 1 DKK = | 0.1343 EUR |
| 1 EUR = | 15.6466 EEK | | 1 EEK = | 0.0639 EUR |
| 1 EUR = | 0.90640 GBP | | 1 GBP = | 1.1032 EUR |
| 1 EUR = | 267.20 HUF | | 1 HUF = | 0.0037 EUR |
| 1 EUR = | 3.4528 LTL | | 1 LTL = | 0.2896 EUR |
| 1 EUR = | 0.7084 LVL | | 1 LVL = | 1.4116 EUR |
| 1 EUR = | 3.8954 PLN | | 1 PLN = | 0.2567 EUR |
| 1 EUR = | 4.1000 RON | | 1 RON = | 0.2439 EUR |
| 1 EUR = | 9.7280 SEK | | 1 SEK = | 0.1027 EUR |
| 1 EUR = | 1.4626 CHF | | 1 CHF = | 0.6837 EUR |
| 1 EUR = | 8.0410 NOK | | 1 NOK = | 0.1243 EUR |
| 1 EUR = | 7.2628 HRK | | 1 HRK = | 0.1376 EUR |
| 1 EUR = | 40.3985 RUB | | 1 RUB = | 0.0247 EUR |
| 1 EUR = | 2.0894 TRY | | 1 TRY = | 0.4786 EUR |
| 1 EUR = | 1.4938 AUD | | 1 AUD = | 0.6694 EUR |
| 1 EUR = | 2.4345 BRL | | 1 BRL = | 0.4107 EUR |
| 1 EUR = | 1.3962 CAD | | 1 CAD = | 0.7162 EUR |
| 1 EUR = | 9.2544 CNY | | 1 CNY = | 0.108 EUR |
| 1 EUR = | 10.5208 HKD | | 1 HKD = | 0.095 EUR |
| 1 EUR = | 12487.33 IDR | | 1 IDR = | 0 EUR |
| 1 EUR = | 61.8270 INR | | 1 INR = | 0.0161 EUR |
| 1 EUR = | 1538.21 KRW | | 1 KRW = | 0.0006 EUR |
| 1 EUR = | 17.2072 MXN | | 1 MXN = | 0.0581 EUR |
| 1 EUR = | 4.5301 MYR | | 1 MYR = | 0.2207 EUR |
| 1 EUR = | 1.9432 NZD | | 1 NZD = | 0.5146 EUR |
| 1 EUR = | 62.035 PHP | | 1 PHP = | 0.0161 EUR |
| 1 EUR = | 1.8990 SGD | | 1 SGD = | 0.5265 EUR |
| 1 EUR = | 44.379 THB | | 1 THB = | 0.0225 EUR |
| 1 EUR = | 10.0980 ZAR | | 1 ZAR = | 0.099 EUR |
Stand: 09.03.2010